M= Χειροκίνητος / Ε= Ηλεκτρικός / L= Μακρύς άξονας / XL=Έξτρα μακρύς άξονας / H=Λαγουδέρα / ELH= Μίζα-μακρύς-άξονας-λαγουδέρα / EFI=Fuel injection / GA= Υποβοήθηση ανύψωσης / PTilt=Ηλεκτροϋδραυλική ανύψωση / PT=PowerTrim / A=Alternator / Sail=Περιλαμβάνει κιτ φόρτισης και προπέλα ώσης Smart= Συνοδεύονται απο κίτ ψηφιακών οργάνων SmartCraft / CT=Command Thrust- Ρεβέρσα υψηλής ώσης
Mercury FourStroke 225hp
Μαρκα
Mercury
Ειδος
High Power (150-350hp)
Μοντελο
FourStroke 225hp
HP
225hp
Μηχανή
Ισχύς κινητηρα | 225hp (168kW) |
Περιοχη μεγιστων στροφων | 5200-6000 |
Κυλινδροι | 6 |
Κυβισμος | 3400cc V6 |
SmartCraft | Συμβατό |
Τυπος κινητηρα | 4χρονος |
Εκκινηση | Ηλεκτρική με προστασία SmartStart |
Σχεση μεταδοσης | 1.85:1 |
Χειριστηριο | Μηχανικός έλεγχος με ντίζες ή Ψηφιακά ελεγχόμενο γκάζι και επιλογή ταχυτήτων (DTS) |
Συστημα τιμονιου | Χειριστήριο |
Τροφοδοσια | Ηλεκτρονικά ελεγχόμενος από μικροϋπολογιστή, διαδοχικός ψεκασμός πολλαπλών σημείων (EFI) με σύστημα βελτιστοποίησης αυτονομίας ARO (Advanced Range Optimization) |
Εκδοσεις κινητηρα | L CMS DTS / XL CMS DTS / XL+CXL CMS DTS / XXL CMS DTS / XXL+CXXL CMS DTS / L CF CMS DTS / XL CF CMS DTS / XL+CXL CF CMS DTS / XXL CF CMS DTS / XXL+ CXXL CF CMS DTS |
Εξοπλισμός
Εναλλακτης ρευματος | 85-amp (1071 Watt) with Idle Charge |
Οργανα ελεγχου | Σέτ |
Tilt | Ηλεκτροϋδραυλικό |
Trim | Ηλεκτροϋδραυλικό |
Ρεζερβουάρ
Kαυσιμου εξωτερικό | Όχι |
Καυσιμο | UL90R |
Προπέλα
Προπελα | Αλουμινίου / (Smart Spitfire) / Ανοξείδωτη |
Διαστάσεις
Βαρος | 216kg |
στοιχεια επικοινωνιας
Στείλτε μήνυμα
[logo-carousel id=logo]